Provinciale kampioenschapen
Datum | Club | |
PKD | 14 april | Markdal |
PKGD | 21 april | Markdal |
PKT | 28 april | Niel |
PIB Sen | 4 mei | Herentals |
PIB Vet | 15 mei | Wijnegem |
PKD vet | 16 mei | Meerosa |
Vlaamse kampioenschappen
Datum | Club | ||
VKT Jeugd | 20 april | Antwerpen | PC Hemelhof |
VKD | 11 mei | Antwerpen | |
VKT | 19 mei | Limburg | |
VIB Vet | 22 mei | Vlaams Brabant | |
VKT Mix 2D + 1H | 2 juni | Oost-Vlaanderen | |
VKGD | 23 juni | West-Vlaanderen | |
VIB | 8 sept | Oost-Vlaanderen |
Belgische kampioenschappen
Datum | Club | |
BK Jeugd | 9 mei | Luik |
BKD | 26 mei | Limburg |
BKT | 9 juni | Henegouwen |
BIB Vet | 16 juni | Vlaams Branant |
BIB | 15 sept | Vlaams Brabant |